
Beste spelers, ouders, teammanagers en trainers,
Elk jaar staan de jeugdcoördinatoren, de technisch adviseur, de jeugdtrainers, de teammanagers en de secretaris TC Jeugd voor de opgave om een teamindeling te maken voor het nieuwe seizoen. Dit proces begint al medio februari en duurt tot en met 15 juni, want dan sluit de overschrijvingsdatum.
De indeling van onze jeugdspelers is een hele klus omdat ongeveer 500 jeugdspelers ingedeeld moeten worden. Maar het is weer gelukt.
Bij vv Helpman kan iedereen op zijn of haar eigen niveau voetballen. Tot en met JO11 kan waar mogelijk nog rekening worden gehouden met de wensen van spelers en ouders t.a.v. vriendjes en vriendinnetjes maar wij gaan er vanuit dat het voor iedereen het leukst is als je met medespelers en tegenstanders op hetzelfde niveau kunt voetballen.
Het jeugdbestuur en de Technische Commissie Jeugd zijn bijzonder trots op haar jeugdleden. Zij vormen namelijk het kloppend hart van onze
Helpman-familie. Elke zaterdag genieten ouders, opa’s en oma’s en alle andere toeschouwers weer van het enthousiasme, de spelvreugde en de prestaties van onze jeugdleden.
Het ‘blauw/wit’ leeft als nooit tevoren en dat geeft een grote glimlach op het gezicht van het jeugdbestuur en TC Jeugd.
Ik hoop jullie dan ook allemaal weer te zien bij de start van het nieuwe voetbalseizoen.
Geniet van de zomervakantie en tot in september.
Namens het jeugdbestuur en de TC Jeugd,
Piet Dol
Voorzitter TC Jeugd
Mini’s (Geen competitie)
Naam | 22/23 | |
1 | Flynn Perrie | Minis |
2 | Revan ten Cate | Minis |
3 | Ryan Erumban | Minis |
4 | Wessel Schutten | Minis |
5 | Maarten ter Velthuis | Minis |
6 | Maud de Vries | Minis |
JO7 (4 tegen 4)
Naam | 22/23 | |
1 | Boyan Ten Heggeler | JO7-1 |
2 | Ruben Haan | JO7-1 |
3 | Sam Douna | JO7-1 |
4 | Raatjes, Maurits | JO7-1 |
5 | Tom Eric van der Zwaag | JO7-1 |
6 | Julius Brinkman | JO7-1 |
7 | Fedde Bakker | JO7-1 |
Naam | 22/23 | |
1 | Aiva Turin | JO7-2 |
2 | Tim Slootweg | JO7-2 |
3 | Arthur Costa Frederiks | JO7-2 |
4 | Daniël Sibi | JO7-2 |
5 | Rogier Schutten | JO7-2 |
6 | Douwe de Groot | JO7-2 |
Naam | 22/23 | |
1 | Thorben Wolters | JO7-3 |
2 | Florentijn van Bruggen | JO7-3 |
3 | Pepijn de Leeuw | JO7-3 |
4 | Silvijn Busscher | JO7-3 |
5 | Merlijn de Jong | JO7-3 |
6 | Jasper Mellema | JO7-3 |
7 | Jorik Consten | JO7-3 |
8 | Huub Gencer | JO7-3 |
7 | Farshad Ilbegi | JO7-3 |
JO8 (6 tegen 6)
Naam | 22/23 | |
1 | Jasper Essenburg | JO8-1 |
2 | Lewis Hoogendam | JO8-1 |
3 | Maas, Gijs | JO8-1 |
4 | Daan Doesburg | JO8-1 |
5 | Jong, Filip de | JO8-1 |
6 | Steege, ter Tom | JO8-1 |
7 | Gerami, Darius | JO8-1 |
8 | Tim Bakker | JO8-1 |
Naam | 22/23 | |
1 | Floris Waardenburg | JO8-2 |
2 | Elin Irwin | JO8-2 |
3 | Niejenhuis, van Joris | JO8-2 |
4 | Bram den Hartog | JO8-2 |
5 | Blaauwgeers, Julan | JO8-2 |
6 | Tobias Meijer | JO8-2 |
7 | Liam van Tilburg | JO8-2 |
8 | Matteo van der Horst | JO8-2 |
Naam | 22/23 | |
1 | Hugo Rando | JO8-3 |
2 | Mees Vos | JO8-3 |
3 | Mara van der Kolk | JO8-3 |
4 | Schoo, Peter | JO8-3 |
5 | Romien Zivcic | JO8-3 |
6 | Ida Kloppenborg | JO8-3 |
7 | Siem Fokkema | JO8-3 |
8 | Holtkamp, Lennart | JO8-3 |
9 | Thomas Bossinga | JO8-3 |
Naam | 22/23 | |
1 | Tijn Plattel | JO8-4 |
2 | Thomas Bol | JO8-4 |
3 | Quinn Kleen | JO8-4 |
4 | Joost Olthof | JO8-4 |
5 | Noud van der Wal | JO8-4 |
6 | Rohan Mukhopadhyay | JO8-4 |
7 | Ede Harbers | JO8-4 |
8 | Sam Zwiers | JO8-4 |
9 | Marijn Groothof | JO8-4 |
10 | Sander Sukkar | JO8-4 |
JO9 (6 tegen 6)
Naam | 22/23 | |
1 | Mink Dijkstra | JO9-1 |
2 | Jamie Nijenhuis | JO9-1 |
3 | Laccarino, Alexandros | JO9-1 |
4 | Mellema, Thomas | JO9-1 |
5 | Zoelen, Mats van | JO9-1 |
6 | Groot, Otto de | JO9-1 |
7 | Gier, Simme de | JO9-1 |
8 | Busscher, Liva | JO9-1 |
9 | Thorvald-Kinai Boomsma | JO9-1 |
Naam | 22/23 | |
1 | Vos, Paul | JO9-2 |
2 | Moes, Ruben | JO9-2 |
3 | Davey Das | JO9-2 |
4 | Bor Ludden | JO9-2 |
5 | Rijnaard, Bas | JO9-2 |
6 | Gerami, Daniel | JO9-2 |
7 | Kaptein, Valentijn | JO9-2 |
8 | Schade, Gijs | JO9-2 |
9 | Brooklyn Nijssen | JO9-2 |
Naam | 22/23 | |
1 | David Foumani | JO9-3 |
2 | Capiluppi, Tommaso | JO9-3 |
3 | Emilio Capiluppi | JO9-3 |
4 | Frolich, Douwe | JO9-3 |
5 | Noah Baarsma | JO9-3 |
6 | Ruben Sluiter | JO9-3 |
7 | Al Musawi, Ameen | JO9-3 |
8 | Ingrid ter Veldhuis | JO9-3 |
9 | Hugo Huttinga | JO9-3 |
JO10 (6 tegen 6)
Naam | 22/23 | |
1 | Sollie, Nijs | JO10-1 |
2 | Bekkers, Daan | JO10-1 |
3 | Inden, Julia | JO10-1 |
4 | Linsi, Temu | JO10-1 |
5 | Gencer, Bram | JO10-1 |
6 | Leo Max Pereira | JO10-1 |
7 | Eefting, Melle | JO10-1 |
8 | Berendsen, Marijn | JO10-1 |
Naam | 22/23 | |
1 | Hoogendam, Dean | JO10-2 |
2 | Beekman, Siem | JO10-2 |
3 | Nagengast, Guido | JO10-2 |
4 | Irwin, Tim | JO10-2 |
5 | Kruijff, Gloria | JO10-2 |
6 | Wieren, Alec van | JO10-2 |
7 | Wittermans, Ede | JO10-2 |
8 | Germs, Sara | JO10-2 |
Naam | 22/23 | |
1 | Klok, Sem | JO10-3 |
2 | Kamminga, Sam | JO10-3 |
3 | Joep Riemer | JO10-3 |
4 | Groot, de Pim | JO10-3 |
5 | Elias Orosa Meijer | JO10-3 |
6 | Jonas van der Laan | JO10-3 |
7 | Jeroen Bal | JO10-3 |
8 | Daymar Janz | JO10-3 |
9 | Ben Thijssing | JO10-3 |
Naam | 22/23 | |
1 | Ferre Vos | JO10-4 |
2 | Annelot Pel | JO10-4 |
3 | Mette ter Steege | JO10-4 |
4 | Ruano Sahureka | JO10-4 |
5 | Verstraaten, Maxim | JO10-4 |
6 | Hoogeveen, Luuk | JO10-4 |
7 | Ewan van Verseveld | JO10-4 |
8 | Bent Kloppenborg | JO10-4 |
9 | Olthof, Ilse | JO10-4 |
10 | Denise Lubberts | JO10-4 |
Volledige naam (1) | 22/23 | |
1 | Filipa Milkovic | JO10-5 |
2 | Marin Grooten | JO10-5 |
3 | Yang Qiu | JO10-5 |
4 | Lois de Vries | JO10-5 |
5 | Lieke Banus | JO10-5 |
6 | Nina Vinkes | JO10-5 |
7 | Gwenn de Vries | JO10-5 |
8 | Hanna van der Zwan | JO10-5 |
9 | Lidwien Harkema | JO10-5 |
JO11 (8 tegen 8)
Naam | 22/23 | |
1 | Boter, Julian | JO11-1 |
2 | Kerdijk, Arun | JO11-1 |
3 | Buikema, Bram | JO11-1 |
4 | Vos, Hugo | JO11-1 |
5 | Jong, Gijs de | JO11-1 |
6 | Aratuaman, Mads | JO11-1 |
7 | Senn Kucera | JO11-1 |
8 | Bakker, Tom | JO11-1 |
9 | Akpotor, Otis | JO11-1 |
10 | Hollenbeek Brouwer, Liv | JO11-1 |
11 | Lionel Castro | JO11-1 |
Naam | 22/23 | |
1 | Elzinga, Wietse | JO11-2 |
2 | Essenburg, Bram | JO11-2 |
3 | Shalapinin, Adelar | JO11-2 |
4 | Koster, Olivier | JO11-2 |
5 | Berghuis, Oscar | JO11-2 |
6 | Oostra, Benjamin | JO11-2 |
7 | Zoelen, Jeppe van | JO11-2 |
8 | Gaspersz, Sem | JO11-2 |
9 | Pepijn Pel | JO11-2 |
10 | Rosan Tollenaar | JO11-2 |
11 | Luik, Colin | JO11-2 |
Naam | 22/23 | |
1 | Postma, Koen | JO11-3 |
2 | Stienstra, Liam | JO11-3 |
3 | Groeneveld, Tobias | JO11-3 |
4 | Visser, Julius | JO11-3 |
5 | Alexander Looden | JO11-3 |
6 | Jaap Geertsema | JO11-3 |
7 | Hoving, Pepijn | JO11-3 |
8 | Groot, Jelle de | JO11-3 |
9 | Busscher, Pelle | JO11-3 |
10 | Huub van den Berg | JO11-3 |
Naam | 22/23 | |
1 | Niek Hesling | JO11-4 |
2 | Boelens, Tom | JO11-4 |
3 | Graaf, Bruno de | JO11-4 |
4 | Postema, Thom | JO11-4 |
5 | Stefan Beerda | JO11-4 |
6 | Lode, Noah | JO11-4 |
7 | Thijmen de Weert | JO11-4 |
8 | Kyan Jansema | JO11-4 |
9 | Aiken Heerschop | JO11-4 |
10 | Thijs Branbergen | JO11-4 |
11 | Julian Sukkar | JO11-4 |
JO12 (8 tegen 8)
Naam | 22/23 | |
1 | Poog, Demy | JO12-1 |
2 | Lycklama a Nijeholt, Ivar | JO12-1 |
3 | Bouma, Yorick | JO12-1 |
4 | Rutgers, Floor | JO12-1 |
5 | Nijkamp, Lieuwe | JO12-1 |
6 | Franciska, Leyandro | JO12-1 |
7 | Steege, Sven ter | JO12-1 |
8 | Meijer, Teun de | JO12-1 |
9 | Withoff, Luka | JO12-1 |
10 | Gijsberts, Afke | JO12-1 |
11 | Martijn, Sepp | JO12-1 |
Naam | 22/23 | |
1 | Bergstra, Niels | JO12-2 |
2 | Warnholz, Rens | JO12-2 |
3 | Hofman, Jonas | JO12-2 |
4 | Fledderus, Mats | JO12-2 |
5 | Buitenwerf, Elchanan | JO12-2 |
6 | Fleur Berendsen | JO12-2 |
7 | Pepijn Riemer | JO12-2 |
8 | Yoël Mejia Freeve | JO12-2 |
9 | Sibren Steendam | JO12-2 |
10 | Levi Eefting | JO12-2 |
11 | Hugo Sieling | JO12-3 |
Naam | 22/23 | |
1 | Koops, David | JO12-3 |
2 | Morris Huisman | JO12-3 |
3 | Dijk, Milan | JO12-3 |
4 | Jip Coenen | JO12-3 |
5 | Elmallah, Leila | JO12-3 |
6 | Dussel, Daniel | JO12-3 |
7 | Finn Leegte | JO12-3 |
8 | Raangs, Jiahao | JO12-3 |
9 | Hoek, Boaz van den | JO12-3 |
10 | Elin Lijcklama a Nijeholt | JO12-3 |
11 | Natalia Werkman | JO12-3 |
12 | Koen Bleeker | JO12-3 |
JO13 (11 tegen 11)
Naam | 22/23 | |
1 | Willem Broerse | JO13-1 |
2 | Hofman, Stan | JO13-1 |
3 | Melenhorst, Benjamin | JO13-1 |
4 | Jong, Tom de | JO13-1 |
5 | Kruijff, Eelco | JO13-1 |
6 | Ruddijs, Viggo | JO13-1 |
7 | Bekkers, Tim | JO13-1 |
8 | Bakker, Cas | JO13-1 |
9 | Buikema, Thijs | JO13-1 |
10 | Yazgonul, Josh | JO13-1 |
11 | Postma, Stan | JO13-1 |
12 | Vries, Nonna de | JO13-1 |
13 | Niels Flinkert | JO13-1 |
14 | Giomaro Clemencia | JO13-1 |
Naam | 22/23 | |
1 | Leunk, Willemijn | JO13-2 |
2 | Vos, Roos | JO13-2 |
3 | Stark, Simon | JO13-2 |
4 | Lorenzo Clemencia | JO13-2 |
5 | Kuipers, Venne | JO13-2 |
6 | Beuker, Mark | JO13-2 |
7 | Schmaal, Daan | JO13-2 |
8 | Haandrikman, Noah | JO13-2 |
9 | Wieren, Mike van | JO13-2 |
10 | Meesters, Luuk | JO13-2 |
11 | Branbergen, Liam | JO13-2 |
12 | Damen, Stijn | JO13-2 |
13 | Buining, Youri | JO13-2 |
14 | Huismans, Ninthe | JO13-2 |
Naam | 22/23 | |
1 | Alhasan, Mustafan | JO13-3 |
2 | Kooistra, Kasper | JO13-3 |
3 | Kailola, Dax | JO13-3 |
4 | Dirks, Sam | JO13-3 |
5 | Lode, Lynn | JO13-3 |
6 | Plantenga, Bram | JO13-3 |
7 | Jani Sterenborg | JO13-3 |
8 | Maat, Kiki | JO13-3 |
9 | Maxim Dun | JO13-3 |
10 | Olf Horstmeier | JO13-3 |
11 | Martijn jager | JO13-3 |
12 | Ballegooijer, Joris van | JO13-3 |
13 | Groot, Jesse | JO13-3 |
14 | Bal, Maarten | JO13-3 |
15 | Vianney Maria | JO13-3 |
16 | Kjell van den Berg | JO13-3 |
JO14 (11 tegen 11)
Naam | 22/23 | |
1 | Hubers, Tijn | JO14-1 |
2 | Mak, Melle | JO14-1 |
3 | Veen, Milan van der | JO14-1 |
4 | Heida, Ids | JO14-1 |
5 | Heida, Jelle | JO14-1 |
6 | Arling, Ben | JO14-1 |
7 | Toon Verheijen | JO14-1 |
8 | Werkhoven-Nijenhuis, Mels | JO14-1 |
9 | Lubbers, Ties | JO14-1 |
10 | Pel, Julian | JO14-1 |
11 | Sollie, Twan | JO14-1 |
12 | Bies, Koen | JO14-1 |
13 | Guillermo Moreno | JO14-1 |
14 | Cesar Terpstra | JO14-1 |
Naam | 22/23 | |
1 | Kolvoort, Tove | JO14-2 |
2 | Hoving, Marick | JO14-2 |
3 | Inden, Joris | JO14-2 |
4 | Hadderingh, Wolf | JO14-2 |
5 | Haan, Felix | JO14-2 |
6 | Steege, Tristan ter | JO14-2 |
7 | Buitenwerf, Jirmeja | JO14-2 |
8 | Bergstra, Jens | JO14-2 |
9 | Slijfer, Jort | JO14-2 |
10 | Steven Hooiveld | JO14-2 |
11 | Boer, Kai de | JO14-2 |
12 | Twan Guntermann | JO14-2 |
13 | Aidan Binee | JO14-2 |
14 | Uiterwijk Winkel, Lent | JO14-2 |
15 | Kamman, Roan | JO14-2 |
JO15 (11 tegen 11)
Naam | 22/23 | |
1 | Luna Spin | JO15-1 |
2 | Kuppers, Siem | JO15-1 |
3 | Withoff, Daniel | JO15-1 |
4 | Werkhoven-Nijenhuis, Constance | JO15-1 |
5 | Toornvliet, Pim | JO15-1 |
6 | Sluis, Florien van der | JO15-1 |
7 | Jonathan Heijs | JO15-1 |
8 | Thirza van Zuidam | JO15-1 |
9 | Willem Stil | JO15-1 |
10 | Hofman, Mees | JO15-1 |
11 | Bosker, Ward | JO15-1 |
12 | Schuttrups, Frank | JO15-1 |
13 | Lycklama a Nijeholt, Otto | JO15-1 |
14 | Nijmeijer, Nadine | JO15-1 |
15 | Steege, David ter | JO15-1 |
Naam | 22/23 | |
1 | Veenboer, Niels | JO15-2 |
2 | Kruijff, Alexa | JO15-2 |
3 | Schmaal, Pim | JO15-2 |
4 | Capiluppi, Alessio | JO15-2 |
5 | Betten, Hidde | JO15-2 |
6 | Vleugel, Daniël | JO15-2 |
7 | Borgman, Marijn | JO15-2 |
8 | Renes, Eise | JO15-2 |
9 | Diepen, Roman van | JO15-2 |
10 | Mathias van der Moere | JO15-2 |
11 | Odin Bijleveld | JO15-2 |
12 | Ruddijs, Roemer | JO15-2 |
13 | Egberts, Lars | JO15-2 |
14 | Anugrah Aljo Varghese | JO15-2 |
15 | Bakker, Faye | JO15-2 |
16 | Eric Steerenberg | JO15-2 |
17 | Pelle Kuipers | JO15-2 |
MO15 (9 tegen 9)
Naam | 22/23 | |
1 | Pien Sluiter | MO15-1 |
2 | Senna van der Kooi | MO15-1 |
3 | Bruijn, Jasmijn de | MO15-1 |
4 | Dasha van den Berge | MO15-1 |
5 | Vinkes, Alicia | MO15-1 |
6 | Robin Lijcklama a Nijeholt | MO15-1 |
7 | Klevering, Myla | MO15-1 |
8 | Krabbe, Wies | MO15-1 |
9 | Saar van Zanten | MO15-1 |
10 | Norah Starmans | MO15-1 |
11 | Britt Leegte | MO15-1 |
12 | Zara Buse | MO15-1 |
JO17 (11 tegen 11)
Naam | 22/23 | |
1 | Kerstholt, Boris | JO17-1 |
2 | Buning, Dilan | JO17-1 |
3 | Timmermans, Luca | JO17-1 |
4 | Laan, Tijn van der | JO17-1 |
5 | Kruijff, Otto | JO17-1 |
6 | Saaltink, Sebastiaan | JO17-1 |
7 | Zee, Mart van der | JO17-1 |
8 | Pronk, Ivar | JO17-1 |
9 | Stuijvenberg, Marnix van | JO17-1 |
10 | Hoving, Bart | JO17-1 |
11 | Ryan Oliver Peters | JO17-1 |
12 | Gutierrez, Tomas | JO17-1 |
13 | Veenboer, Lars | JO17-1 |
14 | Terpstra, Sam | JO17-1 |
15 | Schulting, Wytze | JO17-1 |
16 | Jan van Essen | JO17-1 |
Naam | 22/23 | |
1 | Haima, Hidde | JO17-2 |
2 | Holt, Wessel | JO17-2 |
3 | Lubbers, Nick | JO17-2 |
4 | Tromp, Tobias | JO17-2 |
5 | Elting, Bresker | JO17-2 |
6 | Gerber, Jesse | JO17-2 |
7 | Hoving, Gijs | JO17-2 |
8 | Vries, Thijs de | JO17-2 |
9 | Cock, Niels | JO17-2 |
10 | Witt, Luke de | JO17-2 |
11 | Borgers, Bram | JO17-2 |
12 | Slijfer, Sen | JO17-2 |
13 | Simon de Greef | JO17-2 |
14 | Oosterwold, Ellen | JO17-2 |
15 | Veldstra, Pieter | JO17-2 |
16 | Jong, Jits de | JO17-2 |
Naam | 22/23 | |
1 | Weerd, Ruben van der | JO17-3 |
2 | Reilink, Mart | JO17-3 |
3 | Inden, Thomas | JO17-3 |
4 | Kemler, Maxime | JO17-3 |
5 | Kemler, Tristan | JO17-3 |
6 | Olinga, Manuel | JO17-3 |
7 | Wijnholds, Roef | JO17-3 |
8 | Bremer, Tobiasz | JO17-3 |
9 | Baehre, Leo | JO17-3 |
10 | Nooteboom, Jeroen | JO17-3 |
11 | Plaa, Flor de | JO17-3 |
12 | Outhuis, Renger | JO17-3 |
13 | Lijster, Isaiah de | JO17-3 |
14 | Fabian Katuin | JO17-3 |
15 | Offers, Richard | JO17-3 |
16 | Ties van Donderen | JO17-3 |
17 | Jamaro Ridderstap | JO17-3 |
Naam | 22/23 | |
1 | Bijsma, Sam | JO17-4 |
2 | Hafstad, Niclas | JO17-4 |
3 | Lubbers, Jens | JO17-4 |
4 | Steeg, Nick van de | JO17-4 |
5 | Adelmeijer, Ingmar | JO17-4 |
6 | Huisken, Tyger | JO17-4 |
7 | Oudman, Wille | JO17-4 |
8 | Jelmer Haadsma | JO17-4 |
9 | Helder, David | JO17-4 |
10 | Wieringa, Marcel | JO17-4 |
11 | Althuis, Luka | JO17-4 |
12 | Jaydon Trinidad | JO17-4 |
13 | Vilder, Tom de | JO17-4 |
14 | Jonge, Dennis de | JO17-4 |
15 | Erumban, Adish | JO17-4 |
16 | Nimrod Temme | JO17-4 |
17 | Thomas Rutgers | JO17-4 |
18 | Joaquinm Guimarāes van der Woude Brouwer | JO17-4 |
19 | Rens Bolt | JO17-4 |
MO17 (11 tegen 11)
Naam | 22/23 | |
1 | Tess Binee | MO17-1 |
2 | Boonstra, Soleil | MO17-1 |
3 | Leegwater, Lynn | MO17-1 |
4 | Bouman, Sade | MO17-1 |
5 | Gijsberts, Heleen | MO17-1 |
6 | Hoekstra, Ilse | MO17-1 |
7 | Brouwer, Valerie | MO17-1 |
8 | Tanja, Hanne | MO17-1 |
9 | Mylou Teuben | MO17-1 |
10 | Laura van Leewen | MO17-1 |
11 | Dijkstra, Lisan | MO17-1 |
12 | Adelmeijer, Kes | MO17-1 |
13 | Megan Landskroon | MO17-1 |
14 | Alice Rump | MO17-1 |
Naam | 22/23 | |
1 | Lieke Haijkens | MO17-2 |
2 | Laan, Evelien van der | MO17-2 |
3 | Souisa, Romee | MO17-2 |
4 | Bergs, Demi | MO17-2 |
5 | Li’yeanne Hoftijzer | MO17-2 |
6 | Vera ten Hoeve | MO17-2 |
7 | Raadt, Elin de | MO17-2 |
8 | Isabella Bolman | MO17-2 |
9 | Terpstra, Femke | MO17-2 |
10 | Isabelle Leunk | MO17-2 |
11 | Klevering, Sylvie | MO17-2 |
12 | Dewi Buining | MO17-2 |
13 | Myrthe Lycklama a Nijeholt | MO17-2 |
14 | Huizenga, Kirsten | MO17-2 |
15 | Robin Homan | MO17-2 |
16 | Felicia de Wit | MO17-2 |
JO19 (11 tegen 11)
Naam | 22/23 | |
1 | Wen van Brug | JO19-1 |
2 | Keun, Mathijs | JO19-1 |
3 | Sven van den Berg | JO19-1 |
4 | Berge, Sem ten | JO19-1 |
5 | Sturge, Willem | JO19-1 |
6 | Berg, Ramon van den | JO19-1 |
7 | Boer, Duco de | JO19-1 |
8 | Pesiwarissa, Danelso | JO19-1 |
9 | Cas Boekaar | JO19-1 |
10 | Bus, Minne | JO19-1 |
11 | Groenendal, Jesper | JO19-1 |
12 | Giezen, Marijn | JO19-1 |
13 | Hurenkamp, Rik | JO19-1 |
14 | Milan van Bommel | JO19-1 |
15 | Woudenberg, Danny van | JO19-1 |
16 | Delnoye, Wietze | JO19-1 |
Naam | 22/23 | |
1 | Jelmer Bijleveld | JO19-2 |
2 | Tim Komduur | JO19-2 |
3 | Olivier Bulthuis | JO19-2 |
4 | Berge, Alexander van den | JO19-2 |
5 | Glas, Marek van der | JO19-2 |
6 | Haar, Julian van der | JO19-2 |
7 | Rooijen, Hugo van | JO19-2 |
8 | Geuken Smit, Fabio | JO19-2 |
9 | Chadi Kassar | JO19-2 |
10 | Binck Huigen | JO19-2 |
11 | Delnoye, Stef | JO19-2 |
12 | Bram Nijmeijer | JO19-2 |
13 | Wijngaarden, Milan van | JO19-2 |
14 | Holswilder, Stan | JO19-2 |
15 | Haima, Tycho | JO19-2 |