
Beste spelers, ouders, teammanagers en trainers,
Elk jaar staan de technisch coördinatoren, secretaris TC-Jeugd, de jeugdtrainers en de teammanagers voor de opgave om een teamindeling te maken voor het nieuwe seizoen. Dit proces begint al medio februari en duurt tot en met 15 juni, want dan sluit de overschrijvingsdatum.
De indeling van onze jeugdspelers is een hele klus omdat ongeveer 500 jeugdspelers ingedeeld moeten worden. Maar het is weer gelukt.
Bij VV Helpman kan iedereen op zijn of haar eigen niveau voetballen. Tot en met JO11 kan waar mogelijk nog rekening worden gehouden met de wensen van spelers en ouders t.a.v. vriendjes en vriendinnetjes maar wij gaan er vanuit dat het voor iedereen het leukst is als je met medespelers en tegenstanders op hetzelfde niveau kunt voetballen.
Het jeugdbestuur en de Technische Commissie Jeugd zijn bijzonder trots op haar jeugdleden. Zij vormen namelijk het kloppend hart van onze Helpman-familie. Elke zaterdag genieten ouders, opa’s en oma’s en alle andere toeschouwers weer van het enthousiasme, de spelvreugde en de prestaties van onze jeugdleden.Het ‘blauw/wit’ leeft als nooit tevoren en dat geeft een grote glimlach op het gezicht van het jeugdbestuur en TC-Jeugd.
Ik hoop jullie dan ook allemaal weer te zien bij de start van het nieuwe voetbalseizoen.
Geniet van de zomervakantie en tot in september.
Namens het jeugdbestuur en de TC Jeugd,
Piet Dol
Voorzitter TC Jeugd
Teamindeling 2023/2024
Voor de leeftijdscategorieën JO7 t/m JO12, MO17 en MO20 wordt in de winterstop gekeken of spelers op het juiste niveau zijn ingedeeld en of teams goed zijn samengesteld.
Als het wenselijk is dat een speler of spelers wisselen van team, dan wordt dit met de trainer, teammanager, de speler(s) en ouders besproken.
Het verschuiven van spelers zal zoveel mogelijk beperkt worden.
Mini’s
Naam | 23/24 | |
1 | Bernardo Verhaaf | Mini’s |
2 | Jurre Ruiter | Mini’s |
3 | Wessel Schutten | Mini’s |
4 | Valentijn Raatjes | Mini’s |
5 | Espen Blaauwgeers | Mini’s |
6 | Moes Jurre | Mini’s |
7 | Roos van Niejenhuis | Mini’s |
8 | Maud de Vries | Mini’s |
9 | Yge Teunissen | Mini’s |
10 | Mason Hooiveld | Mini’s |
11 | Fedde Stutterheim | Mini’s |
12 | Abel Moerman | Mini’s |
13 | Safarièl Blomnsma | Mini’s |
14 | Vera Bakker | Mini’s |
JO7
Naam | 23/24 | |
1 | Than Roemers | JO7-1 |
2 | Dex Rozing | JO7-1 |
3 | Boris Kunstman | JO7-1 |
4 | Mike van Enthoven | JO7-1 |
5 | Floris Mevius | JO7-1 |
6 | Yven Geerlings | JO7-1 |
7 | Daniël Sibi | JO7-1 |
8 | Theo Rando | JO7-1 |
9 | Boris Brink | JO7-1 |
Naam | 23/24 | |
1 | Vladyslav Topchevskyi | JO7-2 |
2 | Marius Vader | JO7-2 |
3 | Ryan Erumban | JO7-2 |
4 | Gabièr ter Harkel | JO7-2 |
5 | James Lageman | JO7-2 |
6 | Finn Stäbler | JO7-2 |
7 | Mohammed Amin El Baroudi | JO7-2 |
8 | Aaditya Gohil | JO7-2 |
9 | Nivin Nithyanandan | JO7-2 |
10 | Xavier Okken | JO7-2 |
JO8
Naam | 23/24 | |
1 | Lyev Geerlings | JO8-1 |
2 | Boyan Ten Heggeler | JO8-1 |
3 | Rogier Schutten | JO8-1 |
4 | Tim Bakker | JO8-1 |
5 | Julius Brinkman | JO8-1 |
6 | Fedde Bakker | JO8-1 |
7 | Douwe de Groot | JO8-1 |
8 | Gerami, Darius | JO8-1 |
Naam | 23/24 | |
1 | Tobias Meijer | JO8-2 |
2 | Sam Douna | JO8-2 |
3 | Bram den Hartog | JO8-2 |
4 | Gijs Schipper | JO8-2 |
5 | Raatjes, Maurits | JO8-2 |
6 | Jasper Mellema | JO8-2 |
7 | Pepijn de Leeuw | JO8-2 |
8 | Ida Kloppenborg | JO8-2 |
Naam | 23/24 | |
1 | Merlijn de Jong | JO8-3 |
2 | Huub Gencer | JO8-3 |
3 | Tom van der Zwaag | JO8-3 |
4 | Niels van der Gaag | JO8-3 |
5 | Loic Kloetstra | JO8-3 |
6 | Ruben Haan | JO8-3 |
7 | Thorben Wolters | JO8-3 |
8 | Silvijn Busscher | JO8-3 |
Naam | 23/24 | |
1 | Mats van Zanten | JO8-4 |
2 | Arthur Costa Frederiks | JO8-4 |
3 | Florentijn van Bruggen | JO8-4 |
4 | Evan Lubbers | JO8-4 |
5 | Tim de Gier | JO8-4 |
6 | Vigo Popma | JO8-4 |
7 | Ivo Kiezebrink | JO8-4 |
8 | James Bethlehem | JO8-4 |
9 | Stine Weersma | JO8-4 |
Naam | 23/24 | |
1 | Sander Sukkar | JO8-5 |
2 | Farshad Ilbegi | JO8-5 |
3 | James Wolf | JO8-5 |
4 | Mrityunjay Sarathbabu | JO8-5 |
5 | Olivier van Riel | JO8-5 |
6 | Alex Haandrikman | JO8-5 |
7 | Flint Schipper | JO8-5 |
8 | Benjamin Schmidt | JO8-5 |
9 | Aras Ghizzoni | JO8-5 |
10 | Yaseen Saad | JO8-5 |
JO9
Naam | 23/24 | |
1 | Jong, Filip de | JO9-1 |
2 | Jasper Essenburg | JO9-1 |
3 | Mees Vos | JO9-1 |
4 | Rodiël Molina | JO9-1 |
5 | Steege, ter Tom | JO9-1 |
6 | Daan Doesburg | JO9-1 |
7 | Romien Zivcic | JO9-1 |
Naam | 23/24 | |
1 | Elin Irwin | JO9-2 |
2 | Maas, Gijs | JO9-2 |
3 | Niejenhuis, van Joris | JO9-2 |
4 | Thomas Bossinga | JO9-2 |
5 | Blaauwgeers, Julan | JO9-2 |
6 | Liam van Tilburg | JO9-2 |
7 | Hugo Rando | JO9-2 |
8 | Floris Waardenburg | JO9-2 |
Naam | 23/24 | |
1 | Lewis Hoogendam | JO9-3 |
2 | Lizenoor Roemers | JO9-3 |
3 | Mara van der Kolk | JO9-3 |
4 | Siem Fokkema | JO9-3 |
5 | Owen Stienstra | JO9-3 |
6 | Matthijs Leunge | JO9-3 |
7 | Matteo van der Horst | JO9-3 |
8 | Luka Johny | JO9-3 |
Naam | 23/24 | |
1 | Holtkamp, Lennart | JO9-4 |
2 | Ede Harbers | JO9-4 |
3 | Tijn Plattel | JO9-4 |
4 | Sam Zwiers | JO9-4 |
5 | Rohan Mukhopadhyay | JO9-4 |
6 | Ties Kamminga | JO9-4 |
7 | Sverre van der Woude | JO9-4 |
8 | Bryan Wu | JO9-4 |
9 | Yaro Mejia Freeve | JO9-4 |
JO10
Naam | 23/24 | |
1 | Laccarino, Alexandros | JO10-1 |
2 | Mink Dijkstra | JO10-1 |
3 | Mellema, Thomas | JO10-1 |
4 | Zoelen, Mats van | JO10-1 |
5 | Groot, Otto de | JO10-1 |
6 | Gier, Simme de | JO10-1 |
7 | Busscher, Liva | JO10-1 |
8 | Thorvald-Kinai Boomsma | JO10-1 |
Naam | 23/24 | |
1 | Vos, Paul | JO10-2 |
2 | Jamie Nijenhuis | JO10-2 |
3 | Bor Ludden | JO10-2 |
4 | Kaptein, Valentijn | JO10-2 |
5 | Davey Das | JO10-2 |
6 | Brooklyn Nijssen | JO10-2 |
7 | Rijnaard, Bas | JO10-2 |
8 | Schade, Gijs | JO10-2 |
Naam | 23/24 | |
1 | Moes, Ruben | JO10-3 |
2 | Gerami, Daniel | JO10-3 |
3 | Capiluppi, Tommaso | JO10-3 |
4 | Emilio Capiluppi | JO10-3 |
5 | Kai de Weert | JO10-3 |
6 | Annelot Pel | JO10-3 |
7 | Denise Lubberts | JO10-3 |
8 | Hugo Huttinga | JO10-3 |
9 | Izra Schipper | JO10-3 |
Naam | 23/24 | |
1 | David Foumani | JO10-4 |
2 | Al Musawi, Ameen | JO10-4 |
3 | Noah Baarsma | JO10-4 |
4 | Ruben Sluiter | JO10-4 |
5 | Kiki Thielen | JO10-4 |
6 | Arya Jeyaprakash | JO10-4 |
7 | Ruben de Jong | JO10-4 |
8 | Quirijn Okken | JO10-4 |
JO11
Naam | 23/24 | |
1 | Leo Max Pereira | JO11-1 |
2 | Sollie, Nijs | JO11-1 |
3 | Bekkers, Daan | JO11-1 |
4 | Inden, Julia | JO11-1 |
5 | Linsi, Temu | JO11-1 |
6 | Eefting, Melle | JO11-1 |
7 | Berendsen, Marijn | JO11-1 |
8 | Ewan van Verseveld (K) | JO11-1 |
9 | Irwin, Tim | JO11-1 |
10 | Vincent Stel | JO11-1 |
Naam | 23/24 | |
1 | Gencer, Bram | JO11-2 |
2 | Wittermans, Ede | JO11-2 |
3 | Hoogendam, Dean | JO11-2 |
4 | Wieren, Alec van | JO11-2 |
5 | Kruijff, Gloria | JO11-2 |
6 | Ferre Vos | JO11-2 |
7 | Noyan Luth | JO11-2 |
8 | Mette ter Steege | JO11-2 |
9 | Ilya van de Graaf | JO11-2 |
10 | Klok, Sem | JO11-2 |
Naam | 23/24 | |
1 | Ruano Sahureka | JO11-3 |
2 | Verstraaten, Maxim | JO11-3 |
3 | Bent Kloppenborg | JO11-3 |
4 | Olthof, Ilse | JO11-3 |
5 | Hoogeveen, Luuk | JO11-3 |
6 | Germs, Sara | JO11-3 |
7 | Nagengast, Guido | JO11-3 |
8 | Beekman, Siem | JO11-3 |
9 | Thijmen de Weert | JO11-3 |
Naam | 23/24 | |
1 | Ben Thijssing | JO11-4 |
2 | Jonas van der Laan | JO11-4 |
3 | Kamminga, Sam | JO11-4 |
4 | Joep Riemer | JO11-4 |
5 | Groot, de Pim | JO11-4 |
6 | Jeroen Bal | JO11-4 |
7 | Tobias Sijbom | JO11-4 |
8 | Sild Roemers | JO11-4 |
Naam | 23/24 | |
1 | Filipa Milkovic | JO11-5 |
2 | Hanna van der Zwan | JO11-5 |
3 | Gwenn de Vries | JO11-5 |
4 | Lidwien Harkema | JO11-5 |
5 | Lois de Vries | JO11-5 |
6 | Marin Grooten | JO11-5 |
7 | Yang Qiu | JO11-5 |
8 | Nina Vinkes | JO11-5 |
9 | Valérie Voogd | JO11-5 |
JO12
Naam | 23/24 | |
1 | Hollenbeek Brouwer, Liv | JO12-1 |
2 | Boter, Julian | JO12-1 |
3 | Vos, Hugo | JO12-1 |
4 | Aratuaman, Mads | JO12-1 |
5 | Lionel Castro | JO12-1 |
6 | Bakker, Tom (K) | JO12-1 |
7 | Jong, Gijs de | JO12-1 |
8 | Senn Kucera | JO12-1 |
9 | Buikema, Bram | JO12-1 |
10 | Berghuis, Oscar | JO12-1 |
Naam | 23/24 | |
1 | Elzinga, Wietse | JO12-2 |
2 | Oostra, Benjamin | JO12-2 |
3 | Zoelen, Jeppe van | JO12-2 |
4 | Koster, Olivier | JO12-2 |
5 | Luik, Colin | JO12-2 |
6 | Gaspersz, Sem | JO12-2 |
7 | Philip Raben | JO12-2 |
8 | Essenburg, Bram | JO12-2 |
9 | Pepijn Pel | JO12-2 |
10 | Alexander Looden | JO12-2 |
Naam | 23/24 | |
1 | Hoving, Pepijn | JO12-3 |
2 | Rosan Tollenaar | JO12-3 |
3 | Busscher, Pelle | JO12-3 |
4 | Stienstra, Liam | JO12-3 |
5 | Groot, Jelle de | JO12-3 |
6 | Visser, Julius | JO12-3 |
7 | Groeneveld, Tobias | JO12-3 |
8 | Wisse Lok (K) | JO12-3 |
9 | Huub van den Berg | JO12-3 |
10 | Niek Hesling | JO12-3 |
Naam | 23/24 | |
1 | Postema, Thom | JO12-4 |
2 | Boelens, Tom | JO12-4 |
3 | Julian Sukkar | JO12-4 |
4 | Aiken Heerschop | JO12-4 |
5 | Graaf, Bruno de | JO12-4 |
6 | Stefan Beerda | JO12-4 |
7 | Thijs Branbergen | JO12-4 |
8 | Kyan Jansema | JO12-4 |
9 | Jaap Geertsema | JO12-4 |
10 | Mattis Steendam | JO12-4 |
JO13
Naam | 23/24 | |
1 | Poog, Demy | JO13-1 |
2 | Pepijn Riemer | JO13-1 |
3 | Lycklama a Nijeholt, Ivar (K) | JO13-1 |
4 | Bouma, Yorick | JO13-1 |
5 | Rutgers, Floor | JO13-1 |
6 | Nijkamp, Lieuwe | JO13-1 |
7 | Bergstra, Niels | JO13-1 |
8 | Martijn, Sepp | JO13-1 |
9 | Leyla Amira Mhiri | JO13-1 |
10 | Franciska, Leyandro | JO13-1 |
11 | Withoff, Luka | JO13-1 |
12 | Steege, Sven ter | JO13-1 |
13 | Meijer, Teun de | JO13-1 |
14 | Leunk, Willemijn | JO13-1 |
Naam | 23/24 | |
1 | Warnholz, Rens | JO13-2 |
2 | Hofman, Jonas | JO13-2 |
3 | Sibren Steendam | JO13-2 |
4 | Luna Boekhoudt | JO13-2 |
5 | Levi Eefting | JO13-2 |
6 | Hugo Sieling | JO13-2 |
7 | Fleur Berendsen | JO13-2 |
8 | Fledderus, Mats | JO13-2 |
9 | Noah Smit | JO13-2 |
10 | Yoël Mejia Freeve | JO13-2 |
11 | Koops, David | JO13-2 |
12 | Lode, Lynn | JO13-2 |
13 | Buitenwerf, Elchanan (K) | JO13-2 |
14 | Isis Wildschut | JO13-2 |
Naam | 23/24 | |
1 | Morris Huisman | JO13-3 |
2 | Dijk, Milan | JO13-3 |
3 | Hoek, Boaz van den | JO13-3 |
4 | Pim Loonstra | JO13-3 |
5 | Koen Bleeker | JO13-3 |
6 | Raangs, Jiahao | JO13-3 |
7 | Finn Leegte | JO13-3 |
8 | Elin Lijcklama a Nijeholt | JO13-3 |
9 | Dussel, Daniel | JO13-3 |
10 | Natalia Werkman | JO13-3 |
11 | Naomi Abma | JO13-3 |
12 | Bregtje Sibma | JO13-3 |
13 | Oerlan ter Harkel | JO13-3 |
JO14
Naam | 23/24 | |
1 | Vries, Nonna de | JO14-1 |
2 | Niels Flinkert | JO14-1 |
3 | Kruijff, Eelco | JO14-1 |
4 | Ruddijs, Viggo | JO14-1 |
5 | Willem Broerse | JO14-1 |
6 | Hofman, Stan | JO14-1 |
7 | Melenhorst, Benjamin | JO14-1 |
8 | Bekkers, Tim | JO14-1 |
9 | Bakker, Cas | JO14-1 |
10 | Jong, Tom de | JO14-1 |
11 | Postma, Stan | JO14-1 |
12 | Cesar Terpstra | JO14-1 |
13 | Casper Borghardt (K) | JO14-1 |
14 | Boaz Lourens | JO14-1 |
Naam | 23/24 | |
1 | Beuker, Mark | JO14-2 |
2 | Schmaal, Daan | JO14-2 |
3 | Buikema, Thijs | JO14-2 |
4 | Damen, Stijn | JO14-2 |
5 | Stark, Simon | JO14-2 |
6 | Kuipers, Venne | JO14-2 |
7 | Dirks, Sam | JO14-2 |
8 | Haandrikman, Noah | JO14-2 |
9 | Wieren, Mike van | JO14-2 |
10 | Branbergen, Liam | JO14-2 |
11 | Kolvoort, Tove | JO14-2 |
12 | Marcella Berger | JO14-2 |
13 | Ninte Visser | JO14-2 |
14 | Plantenga, Bram | JO14-2 |
15 | Jani Sterenborg | JO14-2 |
16 | Bal, Maarten | JO14-2 |
Naam | 23/24 | |
1 | Alhasan, Mustafan | JO14-3 |
2 | Storm Ijbema | JO14-3 |
3 | Louay Rayane Benhammou | JO14-3 |
4 | Ara Abramian | JO14-3 |
5 | Kooistra, Kasper | JO14-3 |
6 | Kailola, Dax | JO14-3 |
7 | Tilleman, Vera | JO14-3 |
8 | Kjell van den Berg | JO14-3 |
9 | Ballegooijer, Joris van | JO14-3 |
10 | Kuijpers, Ronja | JO14-3 |
11 | Kuijpers, Rozemarijn | JO14-3 |
12 | Maxim Dun | JO14-3 |
13 | Olf Horstmeier | JO14-3 |
14 | Ayman Masri | JO14-3 |
15 | Groot, Jesse | JO14-3 |
JO15
Naam | 23/24 | |
1 | Hofman, Mees | JO15-1 |
2 | Steege, David ter | JO15-1 |
3 | Bosker, Ward | JO15-1 |
4 | Schuttrups, Frank | JO15-1 |
5 | Jonathan Heijs | JO15-1 |
6 | Lycklama a Nijeholt, Otto | JO15-1 |
7 | Mak, Melle | JO15-1 |
8 | Sollie, Twan | JO15-1 |
9 | Heida, Ids | JO15-1 |
10 | Heida, Jelle | JO15-1 |
11 | Hubers, Tijn | JO15-1 |
12 | Willem Stil | JO15-1 |
13 | Bies, Koen (K) | JO15-1 |
14 | Arling, Ben | JO15-1 |
Naam | 23/24 | |
1 | Toon Verheijen | JO15-2 |
2 | Veen, Milan van der | JO15-2 |
3 | Pel, Julian | JO15-2 |
4 | Werkhoven-Nijenhuis, Mels | JO15-2 |
5 | Lubbers, Ties | JO15-2 |
6 | Diepen, Roman van | JO15-2 |
7 | Uiterwijk Winkel, Lent | JO15-2 |
8 | Steege, Tristan ter | JO15-2 |
9 | Buitenwerf, Jirmeja (K) | JO15-2 |
10 | Hoving, Marick | JO15-2 |
11 | Kamman, Roan | JO15-2 |
12 | Haan, Felix | JO15-2 |
13 | Bergstra, Jens | JO15-2 |
14 | Lars Dijkstra | JO15-2 |
Naam | 23/24 | |
1 | Boer, Kai de | JO15-3 |
2 | Slijfer, Jort | JO15-3 |
3 | Steven Hooiveld | JO15-3 |
4 | Tijl Gielkens | JO15-3 |
5 | Buining, Youri | JO15-3 |
6 | Aidan Binee | JO15-3 |
7 | Hadderingh, Wolf | JO15-3 |
8 | Twan Guntermann | JO15-3 |
9 | Inden, Joris | JO15-3 |
10 | Hamad Alhamad | JO15-3 |
11 | Imre Sabel | JO15-3 |
12 | Anugrah Aljo Varghese | JO15-3 |
13 | Luka Elizarraras Veenstra | JO15-3 |
JO17
Naam | 23/24 | |
1 | Timmermans, Luca | JO17-1 |
2 | Slijfer, Sen | JO17-1 |
3 | Gerber, Jesse | JO17-1 |
4 | Borgers, Bram | JO17-1 |
5 | Witt, Luke de | JO17-1 |
6 | Eric Steerenberg (K) | JO17-1 |
7 | Cock, Niels | JO17-1 |
8 | Vries, Thijs de | JO17-1 |
9 | Hoving, Gijs | JO17-1 |
10 | Kerstholt, Boris | JO17-1 |
11 | Nijmeijer, Nadine | JO17-1 |
12 | Withoff, Daniel | JO17-1 |
13 | Kuppers, Siem | JO17-1 |
14 | Aiain Scherpenzeel | JO17-1 |
15 | Jelmer Haadsma | JO17-1 |
Naam | 23/24 | |
1 | Veenboer, Niels | JO17-2 |
2 | Helder, David | JO17-2 |
3 | Ties van Donderen | JO17-2 |
4 | Lubbers, Jens | JO17-2 |
5 | Capiluppi, Alessio | JO17-2 |
6 | Vleugel, Daniël | JO17-2 |
7 | Odin Bijleveld | JO17-2 |
8 | Oosterwold, Ellen | JO17-2 |
9 | Lauren Wollerich | JO17-2 |
10 | Thomas Rutgers | JO17-2 |
11 | Offers, Richard (K) | JO17-2 |
12 | Bijsma, Sam | JO17-2 |
13 | Adelmeijer, Ingmar | JO17-2 |
14 | Salome Muller | JO17-2 |
Naam | 23/24 | |
1 | Nimrod Temme (K) | JO17-3 |
2 | Betten, Hidde | JO17-3 |
3 | Renes, Eise | JO17-3 |
4 | Pelle Kuipers | JO17-3 |
5 | Ole van der Veen | JO17-3 |
6 | Jens Celenk | JO17-3 |
7 | Teun Holswilder | JO17-3 |
8 | Jannick Ruinemans | JO17-3 |
9 | Jannick Plantenga | JO17-3 |
10 | Duuk Schipper | JO17-3 |
11 | Huisken, Tyger | JO17-3 |
12 | Mats Boekaar | JO17-3 |
13 | Elias Visser | JO17-3 |
14 | Mart Schenk (K) | JO17-3 |
15 | Merzed Akrami | JO17-3 |
MO17
Naam | 23/24 | |
1 | Souisa, Romee | MO17-1 |
2 | Bergs, Demi | MO17-1 |
3 | Li’yeanne Hoftijzer | MO17-1 |
4 | Klevering, Sylvie | MO17-1 |
5 | Isabelle Leunk | MO17-1 |
6 | Bruijn, Jasmijn de | MO17-1 |
7 | Britt Leegte | MO17-1 |
8 | Norah Starmans | MO17-1 |
9 | Huizenga, Kirsten | MO17-1 |
10 | Klevering, Myla | MO17-1 |
11 | Raya Popma (K) | MO17-1 |
12 | Celesta de Wit | MO17-1 |
13 | Tine de Vries | MO17-1 |
Naam | 23/24 | |
1 | Chevara Pattiiha | MO17-2 |
2 | Dewi Buining | MO17-2 |
3 | Nova de Jonge | MO17-2 |
4 | Saar van Zanten | MO17-2 |
5 | Myrthe Lycklama a Nijeholt | MO17-2 |
6 | Marte Nauta | MO17-2 |
7 | Zara Buse | MO17-2 |
8 | Dasha van den Berge | MO17-2 |
9 | Robin Lijcklama a Nijeholt | MO17-2 |
10 | Robin Homan (K) | MO17-2 |
11 | Vinkes, Alicia | MO17-2 |
12 | Senna van der Kooi | MO17-2 |
13 | Eva Noorman | MO17-2 |
14 | Marith van der Meer | MO17-2 |
15 | Jonna van Diemen | MO17-2 |
16 | Mewoogye Boonstra | MO17-2 |
Evy de Jong | MO17-2* | |
*Trainingslid |
JO19
Naam | 23/24 | |
1 | Wen van Brug | JO19-1 |
2 | Keun, Mathijs | JO19-1 |
3 | Schulting, Wytze | JO19-1 |
4 | Terpstra, Sam | JO19-1 |
5 | Veenboer, Lars | JO19-1 |
6 | Gutierrez, Tomas | JO19-1 |
7 | Stuijvenberg, Marnix van | JO19-1 |
8 | Jan van Essen | JO19-1 |
9 | Pronk, Ivar | JO19-1 |
10 | Zee, Mart van der | JO19-1 |
11 | Buning, Dilan (K) | JO19-1 |
12 | Kruijff, Otto | JO19-1 |
13 | Laan, Tijn van der | JO19-1 |
14 | Saaltink, Sebastiaan | JO19-1 |
15 | Geuken Smit, Fabio | JO19-1 |
16 | Bus, Minne | JO19-1 |
17 | Sion van den Oever | JO19-1 |
Naam | 23/24 | |
1 | Jochem Krijgsman | JO19-2 |
2 | Tim Komduur | JO19-2 |
3 | Haima, Tycho | JO19-2 |
4 | Nijmeijer, Bram | JO19-2 |
5 | Berge, Alexander van den | JO19-2 |
6 | Wijngaarden, Milan van | JO19-2 |
7 | Glas, Marek van der | JO19-2 |
8 | Rooijen, Hugo van | JO19-2 |
9 | Jelmer Bijleveld | JO19-2 |
10 | Lubbers, Nick | JO19-2 |
11 | Chadi Kassar | JO19-2 |
12 | Holt, Wessel | JO19-2 |
13 | Haima, Hidde | JO19-2 |
14 | Holswilder, Stan | JO19-2 |
15 | Bram van der Ploeg | JO19-2 |
16 | Hoving, Bart | JO19-2 |
17 | Olivier Bulthuis | JO19-2 |
18 | Haar, Julian van der | JO19-2 |
19 | Jace Mollema | JO19-2 |
Naam | 23/24 | |
1 | Lijster, Isaiah de | JO19-3 |
2 | Vilder, Tom de | JO19-3 |
3 | Erumban, Adish | JO19-3 |
4 | Jonge, Dennis de | JO19-3 |
5 | Nooteboom, Jeroen | JO19-3 |
6 | Baehre, Leo | JO19-3 |
7 | Ridderstap, Jamaro | JO19-3 |
8 | Bremer, Tobiasz | JO19-3 |
9 | Wijnholds, Roef | JO19-3 |
10 | Olinga, Manuel | JO19-3 |
11 | Kemler, Maxime | JO19-3 |
12 | Kemler, Tristan | JO19-3 |
13 | Inden, Thomas | JO19-3 |
14 | Reilink, Mart | JO19-3 |
15 | Plaa, Flor de | JO19-3 |
16 | Weerd, Ruben van der | JO19-3 |
17 | Outhuis, Renger | JO19-3 |
18 | Jaydon Trinidad | JO19-3 |
19 | Fabian Katuin | JO19-3 |
MO20
Naam | 23/24 | |
1 | Dijk, Lotte van | MO20-1 |
2 | Tess Binee | MO20-1 |
3 | Alice Rump | MO20-1 |
4 | Nynke de Munnik | MO20-1 |
5 | Lieke Haijkens | MO20-1 |
6 | Bouman, Sade | MO20-1 |
7 | Dijkstra, Lisan | MO20-1 |
8 | Laura van Leewen | MO20-1 |
9 | Brouwer, Valerie | MO20-1 |
10 | Tanja, Hanne | MO20-1 |
11 | Mylou Teuben | MO20-1 |
12 | Kruijff, Alexa | MO20-1 |
13 | Terpstra, Femke (K) | MO20-1 |
14 | Sofie Snijder | MO20-1 |
15 | Daphne Georgiadis | MO20-1 |
16 | Loes Appeldoorn | MO20-1 |
17 | Naomi Klijnstra | MO20-1 |
Voor de leeftijdscategorieën JO7 t/m JO12, MO17 en MO20 wordt in de winterstop gekeken of spelers op het juiste niveau zijn ingedeeld en of teams goed zijn samengesteld.
Als het wenselijk is dat een speler of spelers wisselen van team, dan wordt dit met de trainer, teammanager, de speler(s) en ouders besproken.
Het verschuiven van spelers zal zoveel mogelijk beperkt worden.