
Teamindeling 2019/2020
Interne competitie
Relatiecode | Volledige naam (1) | M/V | Geb datum | 2019/2020 | |
1 | SRQC24M | Iaccarino, Alexandros | M | 24-01-14 | Interne Competitie |
2 | SRNM42L | Vos, Paul | M | 06-01-14 | Interne Competitie |
3 | SSFR203 | Hoogeveen, Luuk | M | 17-10-13 | Interne Competitie |
4 | SSJH34C | Gencer, Bram | M | 04-04-13 | Interne Competitie |
5 | SRNB73A | Els, Jae’celine | V | 25-05-13 | Interne Competitie |
6 | SSTT66H | Germs Sara | V | 04-01-13 | Interne Competitie |
7 | SSRV434 | Peter Schoo | M | 04-09-15 | Interne Competitie |
8 | SSGN14F | Verstraaten, Maxim | M | 05-07-13 | Interne Competitie |
9 | STDN05X | Wieren, Alec van | M | 21-05-13 | Interne Competitie |
JO8
Relatiecode | Volledige naam (1) | M/V | Geb datum | 2019/2020 | |
1 | SRZP43J | Koster, Olivier | M | 14-08-12 | JO8-1 |
2 | SPTN93S | Akpotor, Otis | M | 07-05-12 | JO8-1 |
3 | SPPJ86E | Vos, Hugo | M | 21-04-12 | JO8-1 |
4 | RYVB10H | Elzinga, Wietse | M | 19-03-12 | JO8-1 |
5 | SMND854 | Boter, Julian | M | 02-03-12 | JO8-1 |
6 | SRLL01J | Genne, Vigo van | M | 19-01-12 | JO8-1 |
7 | SPHM786 | Hollenbeek Brouwer, Liv | V | 03-01-12 | JO8-1 |
8 | SPPJ819 | Wentink, Faas | M | 16-02-12 | JO8-1 |
1 | SPMB65E | Buikema, Bram | M | 30-10-12 | JO8-2 |
2 | SPQQ97Q | Jong, Gijs de | M | 26-08-12 | JO8-2 |
3 | SPPT34D | Shalapinin, Adelar | M | 18-07-12 | JO8-2 |
4 | SQTK196 | Aratuaman, Mads | M | 06-06-12 | JO8-2 |
5 | SQJP70E | Ettaouil-Gorter, Rayan Noah | M | 09-03-12 | JO8-2 |
6 | SQJM96Z | Postma, Koen | M | 27-01-12 | JO8-2 |
7 | SRQN20F | Rozema, Halina | V | 23-05-12 | JO8-2 |
8 | SPMX39H | Schiphorst, Dies | M | 13-11-11 | JO8-2 |
1 | SRXS66T | Leemker, Teun | M | 04-10-12 | JO8-3 |
2 | SSJP84X | Bakker, Tom | M | 22-08-12 | JO8-3 |
3 | SSBZ43E | Berghuis, Oscar | M | 19-08-12 | JO8-3 |
4 | SRSW72D | Boelens, Tom | M | 25-02-12 | JO8-3 |
5 | SSRH98M | Graaf, Bruno de | M | 01-07-12 | JO8-3 |
6 | SSGZ217 | Klok, Sem | M | 15-01-13 | JO8-3 |
7 | SPJH20G | Kerdijk Arun | M | 19-04-13 | JO8-3 |
1 | SRZP40Q | Renkema, David | M | 29-06-12 | JO8-4 |
2 | SPZJ67B | Groot, de Jelle | M | 21-06-12 | JO8-4 |
3 | SRYN84F | Jagt, Sebastian | M | 03-05-12 | JO8-4 |
4 | SQZK10F | Dijkstra, Lena | V | 08-03-12 | JO8-4 |
5 | SMGQ54A | Hoving Pepijn | M | 17-04-12 | JO8-4 |
6 | SSVB588 | Groeneveld Tobias | M | 16-12-12 | JO8-4 |
7 | SPJY39Z | Snijder, Seven | M | 21-05-13 | JO8-4 |
8 | SSWS00F | Zoelen, Jeppe van | M | 26-03-12 | JO8-4 |
1 | SRZF422 | Rakhimberdiev, Artyom | M | 24-10-12 | JO8-5 |
2 | SSMJ327 | Stienstra, Liam | M | 08-07-12 | JO8-5 |
3 | SQHK32N | Lode, Noah | M | 18-04-12 | JO8-5 |
4 | SRRG023 | Brinkman, David | M | 18-05-13 | JO8-5 |
5 | SSVB89I | Martino Zenne | M | 27-01-13 | JO8-5 |
6 | SSVW92H | Bekkers, Daan | M | 06-03-13 | JO8-5 |
7 | SSWR71Q | Oostra, Benjamin | M | 26-07-12 | JO8-5 |
JO9
Relatiecode | Volledige naam (1) | M/V | Geb datum | 2019/2020 | |
1 | SPQW34Z | Berends, Sem | M | 08-11-11 | JO9-1 |
2 | SPQQ95O | Bloem, Finn | M | 04-10-11 | JO9-1 |
3 | RZTK36R | Steege, Sven ter | M | 08-07-11 | JO9-1 |
4 | RZLG22C | Withoff, Luka | M | 28-06-11 | JO9-1 |
5 | SSHP02N | Franciska, Leyandro | M | 18-06-11 | JO9-1 |
6 | SPNZ90J | Nijkamp, Lieuwe | M | 30-03-11 | JO9-1 |
7 | RRMX24I | Poog, Demy | M | 06-01-11 | JO9-1 |
1 | SPQQ93M | Tjong-Ayong, Mikay | M | 08-07-11 | JO9-2 |
2 | SQWD25P | Smit, Noah | M | 26-09-11 | JO9-2 |
3 | SQWF08S | Martijn, Sepp | M | 11-06-11 | JO9-2 |
4 | SQNY67D | Warnholz, Rens | M | 09-04-11 | JO9-2 |
5 | SQGH57C | Houwen, Yannick van der | M | 24-08-11 | JO9-2 |
6 | SQNK475 | Buitenwerf, Elchanan | M | 07-11-11 | JO9-2 |
7 | SCBS72F | Gupta, Aarav | M | 02-11-11 | JO9-2 |
1 | SRKY927 | Niemeijer, Milan | M | 31-10-11 | JO9-3 |
2 | SQQK977 | Hofman, Jonas | M | 26-12-11 | JO9-3 |
3 | SQNB64V | Raangs, Jiahao | M | 08-09-11 | JO9-3 |
4 | SPNX73U | Kooijman, Kairo | M | 01-06-11 | JO9-3 |
5 | SKSF63J | Haan, Alex | M | 30-05-11 | JO9-3 |
6 | SQLY26K | Smit, Hugo | M | 31-01-11 | JO9-3 |
7 | SSBZ46H | Hoek, van den Boaz | M | 10-09-11 | JO9-3 |
JO10
Relatiecode | Volledige naam (1) | M/V | Geb datum | 2019/2020 | |
1 | SMGH929 | Jong, Tom de | M | 06-09-10 | JO10-1 |
2 | SFLK579 | Bakker, Cas | M | 28-07-10 | JO10-1 |
3 | SMGH87B | Bekkers, Tim | M | 24-07-10 | JO10-1 |
4 | SMGH88C | Beuker, Mark | M | 20-05-10 | JO10-1 |
5 | SMGH90H | Hofman, Stan | M | 07-05-10 | JO10-1 |
6 | SNZP369 | Martino, Luca | M | 20-04-10 | JO10-1 |
7 | SMGJ00U | Stark, Simon | M | 14-04-10 | JO10-1 |
8 | SMGH93A | Ruddijs, Viggo | M | 13-04-10 | JO10-1 |
1 | SMGH848 | Vogelzang, Bram | M | 18-11-10 | JO10-2 |
2 | RRFG12F | Ballegooijer, Joris van | M | 11-10-10 | JO10-2 |
3 | SMGH80E | Schmaal, Daan | M | 31-07-10 | JO10-2 |
4 | SMCJ187 | Dirks, Sam | M | 17-07-10 | JO10-2 |
5 | SMGH767 | Bouma, Yorick | M | 04-03-11 | JO10-2 |
6 | RPXG22K | Melenhorst, Benjamin | M | 18-05-10 | JO10-2 |
7 | SRVP05B | Alhasan, Mustafan | M | 30-01-10 | JO10-2 |
8 | SPMB63C | Buikema, Thijs | M | 26-11-10 | JO10-2 |
9 | SPNZ96F | Meesters, Luuk | M | 26-10-10 | JO10-2 |
10 | SLPR653 | Buining, Youri | M | 23-12-09 | JO10-2 |
1 | SQJM94X | Bochove, Twan van | M | 29-11-10 | JO10-3 |
2 | RSHP53U | Wentink, Vic | M | 16-08-10 | JO10-3 |
3 | SQGB222 | Haandrikman, Noah | M | 01-08-10 | JO10-3 |
4 | SQHK28Q | Kailola, Dax | M | 13-07-10 | JO10-3 |
5 | SQFT59X | Kooistra, Kasper | M | 07-07-10 | JO10-3 |
6 | SBXB23P | Lode, Lynn | V | 01-10-10 | JO10-3 |
7 | SMGJ01L | Visser, Joas | M | 08-02-11 | JO10-3 |
8 | SSQP92F | Liam Branbergen | M | 02-12-10 | JO10-3 |
9 | SSVW32X | Maat, Kiki | V | 06-03-10 | JO10-3 |
1 | SMGH789 | Riemsma, Fedde | M | 12-12-10 | JO10-4 |
2 | SPNV04U | Wieren, Mike van | M | 23-10-10 | JO10-4 |
3 | SPZV97C | Renes, Teije | M | 02-10-10 | JO10-4 |
4 | SMBF68T | Kuipers, Venne | M | 09-07-10 | JO10-4 |
5 | SMGH99G | Souisa, Gio | M | 25-01-10 | JO10-4 |
6 | SLBZ76H | Damen, Stijn | M | 23-01-10 | JO10-4 |
7 | SPPJ90L | Vos, Roos | V | 15-03-10 | JO10-4 |
8 | SPNV05V | Koops, David | M | 23-01-11 | JO10-4 |
1 | SRQN168 | Rozema, Yorrick | M | 21-09-10 | JO10-5 |
2 | SPGL61I | Meindersma, Dim | M | 30-10-10 | JO10-5 |
3 | SPQQ92L | Pijl, Rient | M | 14-08-10 | JO10-5 |
4 | SPJX07F | Jong, Else de | V | 21-10-10 | JO10-5 |
5 | SPJW82X | Sahureka, Selan | V | 02-05-10 | JO10-5 |
6 | SPPJ82A | Bergstra, Niels | M | 03-01-11 | JO10-5 |
7 | SPMX38G | Lycklama a Nijeholt, Ivar | M | 21-02-11 | JO10-5 |
8 | STDN79S | Leunk, Willemijn | V | 30-01-10 | JO10-5 |
9 | STDM99T | Britt Cock | V | 30-10-09 | JO10-5 |
JO11
Relatiecode | Volledige naam (1) | M/V | Geb datum | 2019/2020 | |
1 | RRSF89R | Lycklama a Nijenholt, Otto | M | 20-08-09 | JO11-1 |
2 | RSBD019 | Heida, Ids | M | 18-07-09 | JO11-1 |
3 | RRZX44D | Heida, Jelle | M | 18-07-09 | JO11-1 |
4 | RSHS83K | Veen, Milan van der | M | 13-04-09 | JO11-1 |
5 | RBKK69I | Schuttrups, Frank | M | 04-04-09 | JO11-1 |
6 | QLMK63L | Bosker, Ward | M | 15-03-09 | JO11-1 |
7 | RBKK58E | Veen, Ole van der | M | 22-01-09 | JO11-1 |
8 | QZYV72A | Aalfs, Levi | M | 11-01-09 | JO11-1 |
9 | SNXN13A | Popma, Raya | V | 09-02-09 | JO11-1 |
10 | RTFS95M | Steege, David ter | M | 21-02-09 | JO11-1 |
11 | SGFP16O | Vries Nonna de | V | 30-12-09 | JO11-1 |
1 | SBJJ426 | Arling, Ben | M | 23-10-09 | JO11-2 |
2 | RQRP89P | Hubers, Tijn | M | 21-08-09 | JO11-2 |
3 | RTFJ34Q | Werkhoven-Nijenhuis, Mels | M | 17-06-09 | JO11-2 |
4 | RTFR27W | Houten, Symen van | M | 22-05-09 | JO11-2 |
5 | RRNY33W | Steege, Tristan ter | M | 21-02-09 | JO11-2 |
6 | RSFP06Y | Uiterwijk Winkel, Lent | M | 20-02-09 | JO11-2 |
7 | RXDG66I | Mak, Melle | M | 07-02-09 | JO11-2 |
8 | SMJD61Y | Hofman, Mees | M | 18-01-09 | JO11-2 |
9 | RBJR304 | Buitenwerf, Jirmeja | M | 25-03-09 | JO11-2 |
10 | QZRQ54Y | Haan, Felix | M | 15-01-09 | JO11-2 |
1 | RSRP17O | Hoving, Marick | M | 21-11-09 | JO11-3 |
2 | RSPN02M | Mannes, Timo | M | 07-10-09 | JO11-3 |
3 | RRMX34L | Haverdings, Koen | M | 05-10-09 | JO11-3 |
4 | SRZF40A | Wernekinck, Joep | M | 23-09-09 | JO11-3 |
5 | RXYZ38F | Bergstra, Jens | M | 17-05-09 | JO11-3 |
6 | RQGF063 | Sollie, Twan | M | 13-04-09 | JO11-3 |
7 | RSBZ659 | Bakker, Tijs | M | 25-01-09 | JO11-3 |
8 | SBXB11K | Lode, Ivan | M | 18-12-08 | JO11-3 |
9 | RSSK165 | Lubbers, Ties | M | 07-10-09 | JO11-3 |
10 | QWQX07D | Altenburg, Joppe | M | 19-06-09 | JO11-3 |
11 | SDST399 | Kruijff, Eelco | M | 26-03-10 | JO11-3 |
1 | RTFR29Y | Pel, Julian | M | 10-06-09 | JO11-4 |
2 | SPZB33Q | Hadderingh, Wolf | M | 25-09-09 | JO11-4 |
3 | SJML08D | Pol, Olivier | M | 19-12-09 | JO11-4 |
4 | SQGH55A | Bies, Koen | M | 23-05-09 | JO11-4 |
5 | QLWT99F | Boer, Kai de | M | 11-02-09 | JO11-4 |
6 | RSBZ70H | Brouwer, Daan | M | 04-06-09 | JO11-4 |
7 | SSJH29E | Bal, Thomas | M | 05-05-08 | JO11-4 |
8 | SMKK14U | Kamman, Roan | M | 17-09-09 | JO11-4 |
9 | SSWR893 | Kolvoort, Tove | V | 21-09-09 | JO11-4 |
10 | STBY15D | Klevering, Myla | V | 12-05-09 | JO11-4 |
JO12
Relatiecode | Volledige naam (1) | M/V | Geb datum | 2019/2020 | |
1 | SQMP44K | Staalsmid, Elise | V | 16-10-08 | JO12-1 |
2 | RTXT566 | Terpstra, Femke | V | 16-07-08 | JO12-1 |
3 | SQJC14R | Hulshof, Idjaz | M | 04-07-08 | JO12-1 |
4 | QRGS58J | Germeraad, Wout | M | 03-04-08 | JO12-1 |
5 | RJWJ22U | Popma, Pepijn | M | 29-03-08 | JO12-1 |
6 | SNVC20J | Boersma, Jorrit | M | 22-02-08 | JO12-1 |
7 | RTFJ32O | Catain, Joaquin | M | 23-12-08 | JO12-1 |
8 | RXCT44Y | Bremer, Matheo | M | 13-03-08 | JO12-1 |
9 | SSQP91E | Sylvie Klevering | V | 13-10-07 | JO12-1 |
10 | SSZL82L | Mulder, Lyenne | V | 05-02-08 | JO12-1 |
11 | STHP65P | Khider, Baraá | V | 25-06-07 | JO12-1 |
JO13
Relatiecode | Volledige naam (1) | M/V | Geb datum | 2019/2020 | |
1 | QVZZ14B | Toornvliet, Pim | V | 08-03-08 | JO13-1 |
2 | QLGX65C | Kuppers, Siem | M | 15-02-08 | JO13-1 |
3 | QVSB81U | Withoff, Daniel | M | 14-02-08 | JO13-1 |
4 | QWQM06P | Werkhoven-Nijenhuis, Constance | V | 19-12-07 | JO13-1 |
5 | QHZP963 | Hoving, Gijs | M | 25-11-07 | JO13-1 |
6 | PWMJ69S | Vries, Thijs de | M | 17-09-07 | JO13-1 |
7 | QBGT53D | Cock, Niels | M | 02-07-07 | JO13-1 |
8 | PWFG23E | Buning, Dilan | M | 25-04-07 | JO13-1 |
9 | QKYY46P | Nijmeijer, Nadine | V | 05-04-07 | JO13-1 |
10 | PWVV31W | Witt, Luke de | M | 30-03-07 | JO13-1 |
11 | PKFN74Z | Slijfer, Sen | M | 14-02-07 | JO13-1 |
12 | PSHQ274 | Timmermans, Luca | M | 30-01-07 | JO13-1 |
13 | QZCJ53T | Kuipers, Olke | M | 11-05-07 | JO13-1 |
14 | PWMJ52I | Borgers, Bram | M | 16-03-07 | JO13-1 |
15 | QLKL09U | Kerstholt, Boris | M | 06-12-07 | JO13-1 |
1 | PZVX328 | Elting, Bresker | M | 09-03-07 | JO13-2 |
2 | PKDJ12F | Steeg, Nick van de | M | 14-08-07 | JO13-2 |
3 | QBYB80V | Tromp, Tobias | M | 09-07-07 | JO13-2 |
4 | PTYN15C | Veldstra, Pieter | M | 19-04-07 | JO13-2 |
5 | RCQD795 | Renes, Eise | M | 14-11-08 | JO13-2 |
6 | RCQM523 | Betten, Hidde | M | 25-04-08 | JO13-2 |
7 | QZYZ036 | Kruijff, Alexa | V | 03-03-08 | JO13-2 |
8 | RBKL01R | Ruddijs, Roemer | M | 01-06-08 | JO13-2 |
9 | PWQZ67W | Donderen, Ties van | M | 27-04-07 | JO13-2 |
10 | RBKB80E | Helder, David | M | 26-01-07 | JO13-2 |
11 | RXPD142 | Bakker, Faye | V | 05-04-07 | JO13-2 |
12 | PSZK16S | Haima, Hidde | M | 10-10-06 | JO13-2 |
13 | SKSG61M | Adelmeijer, Ingmar | M | 10-08-07 | JO13-2 |
14 | QGPM52R | Veenboer, Niels | M | 03-06-08 | JO13-2 |
15 | QZHL488 | Visser, Elias | M | 08-04-08 | JO13-2 |
1 | QZVP56P | Berkhemer, Joep | M | 14-05-08 | JO13-3 |
2 | QLMJ64H | Lockhorn, Boaz | M | 31-10-08 | JO13-3 |
3 | RTFJ22L | Weegenaar, Joris | M | 11-06-08 | JO13-3 |
4 | QLCC183 | Sluis, Florien van der | V | 24-05-08 | JO13-3 |
5 | QDTR06W | Hulzen, Kobus Jan van | M | 13-09-07 | JO13-3 |
6 | QVSB86Z | Huisken, Tyger | M | 02-08-07 | JO13-3 |
7 | RBKB723 | Kemkers, Thies | M | 21-07-07 | JO13-3 |
8 | PWMJ55L | Oudman, Wille | M | 15-03-07 | JO13-3 |
9 | RXMD875 | Vries, Elva de | V | 19-01-07 | JO13-3 |
10 | QLXT626 | Althuis, Luka | M | 13-01-07 | JO13-3 |
11 | QLGK64E | Dijkstra, Lisan | V | 29-12-06 | JO13-3 |
12 | SLTQ41G | Hafstad, Niclas | M | 10-12-07 | JO13-3 |
13 | PJVX182 | Lubbers, Jens | M | 11-10-07 | JO13-3 |
14 | RCMT68J | Bijsma Sam | M | 18-12-07 | JO13-3 |
15 | SKVV90Y | Bakker, Karsten | M | 01-08-07 | JO13-3 |
1 | QKJW98T | Dok, Diede van | V | 28-11-07 | JO13-4 |
2 | SQJW635 | Tawaang, Yara | V | 28-08-07 | JO13-4 |
3 | QZHP783 | Tanja, Hanne | V | 18-08-07 | JO13-4 |
4 | RHXQ42M | Brouwer, Valerie | V | 09-07-07 | JO13-4 |
5 | QJHY35R | Hoekstra, Ilse | V | 09-02-07 | JO13-4 |
6 | QVSB91X | Naberman, Iris | V | 07-02-07 | JO13-4 |
7 | RHXQ74X | Bergs, Demi | V | 02-02-07 | JO13-4 |
8 | QZSY84M | Huizing, Fenna | V | 14-01-07 | JO13-4 |
9 | SLWT54O | Souisa, Romee | V | 22-10-06 | JO13-4 |
10 | SLDF81V | Buijze, Madelaine | V | 02-11-07 | JO13-4 |
11 | SPDP86S | Hofhuis, Jort | M | 14-09-07 | JO13-4 |
12 | PSXL08E | Heemskerk, Olivier | M | 20-02-07 | JO13-4 |
13 | SKSG58Q | Wieringa, Marcel | M | 23-01-07 | JO13-4 |
14 | SSXS493 | Raadt Elin de | V | 07-10-07 | JO13-4 |
15 | SSQQ193 | Adelmeijer, Kes | V | 11-01-06 | JO13-4 |
JO15
Relatiecode | Volledige naam (1) | M/V | Geb datum | 2019/2020 | |
1 | PWMJ65O | Holt, Wessel | M | 05-10-06 | JO15-1 |
2 | NZYD38B | Kruijff, Otto | M | 16-09-06 | JO15-1 |
3 | PJZH14E | Pronk, Ivar | M | 18-05-06 | JO15-1 |
4 | PKDJ13G | Hoving, Bart | M | 18-03-06 | JO15-1 |
5 | PHGY53N | Veenboer, Lars | M | 29-01-06 | JO15-1 |
6 | PKLR882 | Terpstra, Sam | M | 20-01-06 | JO15-1 |
7 | PRGN21X | Schulting, Wytze | M | 21-12-05 | JO15-1 |
8 | NKMB07A | Niehof, Olivier | M | 27-11-05 | JO15-1 |
9 | NVND43O | Berends, Marniek | M | 03-10-05 | JO15-1 |
10 | PSYF90O | Boekaar, Abel | M | 29-06-05 | JO15-1 |
11 | NRBK04I | Wijngaarden, Milan van | M | 20-06-05 | JO15-1 |
12 | MNKF27C | Keun, Mathijs | M | 20-04-05 | JO15-1 |
13 | NXNS74T | Nijmeijer, Bram | M | 23-03-05 | JO15-1 |
14 | NMZH87B | Brug, Wen van | M | 22-03-05 | JO15-1 |
15 | NMPY44B | Westerhoff, Dominique | M | 13-01-05 | JO15-1 |
16 | PKHN527 | Minne Bus | M | 19-12-05 | JO15-1 |
1 | PJNL59Z | Stuijvenberg, Marnix van | M | 26-03-06 | JO15-2 |
2 | PKLR93Y | Gutierrez, Tomas | M | 13-02-06 | JO15-2 |
3 | PGGC718 | Schulting, Bram | M | 21-12-05 | JO15-2 |
4 | PQCS64Y | Laan, Tijn van der | M | 18-09-06 | JO15-2 |
5 | PKRV34B | Saaltink, Sebastiaan | M | 25-08-06 | JO15-2 |
6 | QMPY85T | Mosterman, Lucas | M | 18-06-06 | JO15-2 |
7 | PJTQ38R | Zee, Mart van der | M | 11-06-06 | JO15-2 |
8 | PKDJ15I | Lubbers, Nick | M | 07-04-06 | JO15-2 |
9 | PKTY173 | Geuken Smit, Fabio | M | 08-09-05 | JO15-2 |
10 | PSXW20D | Geuken Smit, Maria Paula | V | 08-09-05 | JO15-2 |
11 | PXQD40W | Ridderstap, Jamaro | M | 09-06-06 | JO15-2 |
12 | PSZK13P | Haima, Tycho | M | 18-03-05 | JO15-2 |
13 | SMGV52X | Wijk Chun van | M | 04-12-04 | JO15-2 |
14 | PWQL71R | Glas, Marek van der | M | 05-07-05 | JO15-2 |
15 | Aanvulling vanuit JO15-1 | ||||
1 | PZKK62B | Outhuis, Renger | M | 23-09-06 | JO15-3 |
2 | PSNB264 | Weerd, Ruben van der | M | 21-09-06 | JO15-3 |
3 | PWRD33I | Reilink, Mart | M | 21-08-06 | JO15-3 |
4 | RXCT12N | Bremer, Tobiasz | M | 12-06-06 | JO15-3 |
5 | PJVD63E | Nooteboom, Jeroen | M | 16-01-06 | JO15-3 |
6 | QNVT358 | Steeg, Arvid van de | M | 16-12-05 | JO15-3 |
7 | QZST76U | Jonge, Dennis de | M | 09-10-05 | JO15-3 |
8 | PVYH20C | Haar, Julian van der | M | 01-10-05 | JO15-3 |
9 | PWMJ60T | Bouman, Sade | V | 20-10-06 | JO15-3 |
10 | RCPK892 | Oosterwold, Ellen | V | 23-09-06 | JO15-3 |
11 | PNFC514 | Boonstra, Soleil | V | 17-07-06 | JO15-3 |
12 | SMCF947 | Dijk, Lotte van | V | 15-03-05 | JO15-3 |
13 | NZYP91E | Bouman, Keanu | M | 21-04-05 | JO15-3 |
14 | MNPJ11O | Nijhuis, Jesse | M | 13-05-04 | JO15-3 |
15 | SLXL82W | Bakker, Lisa | V | 25-01-06 | JO15-3 |
1 | RPBZ454 | Gun, Melih | M | 19-12-06 | JO15-4 |
2 | QRQP12M | Tricht, Leon van | M | 04-10-06 | JO15-4 |
3 | QRRW14W | Kemler, Maxime | M | 20-07-06 | JO15-4 |
4 | QRTN06U | Kemler, Tristan | M | 20-07-06 | JO15-4 |
5 | QPTV938 | Meer, Essam van der | M | 18-07-06 | JO15-4 |
6 | PBFQ20A | Olinga, Manuel | M | 01-07-06 | JO15-4 |
7 | PWQS66U | Wijnholds, Roef | M | 23-06-06 | JO15-4 |
8 | PJRM19M | Bakker, Dieuwer | M | 05-06-06 | JO15-4 |
9 | QLJB28G | Baehre, Leo | M | 01-06-06 | JO15-4 |
10 | RWVY20B | Denison, Jack | M | 20-10-05 | JO15-4 |
11 | SCJQ82U | Buijze, Thijs | M | 22-09-05 | JO15-4 |
12 | PKXK03I | Erumban, Adish | M | 18-06-05 | JO15-4 |
13 | SSTT60L | Lijster Isaiaj de | M | 20-02-05 | JO15-4 |
JO17
Relatiecode | Volledige naam (1) | M/V | Geb datum | 2019/2020 | |
1 | NMZB819 | Boer, Duco de | M | 19-07-04 | JO17-1 |
2 | NLRG12F | Wolthuis, Kaj | M | 27-05-04 | JO17-1 |
3 | SQSH58T | Sturge, Willem | M | 31-03-04 | JO17-1 |
4 | PBPL82V | Oorburg, Sil | M | 18-03-04 | JO17-1 |
5 | NWZC236 | Berge, Sem ten | M | 02-02-04 | JO17-1 |
6 | MKHF722 | Rudolphy, Huub | M | 07-01-04 | JO17-1 |
7 | NBCJ96D | Berends, Jurrian | M | 25-10-03 | JO17-1 |
8 | MJZD33S | Buursma, Meltem | M | 20-06-03 | JO17-1 |
9 | MVNY41C | Van Wieringen, Tomas | M | 09-05-03 | JO17-1 |
10 | MKMN67B | Kornelis, Dale | M | 06-04-03 | JO17-1 |
11 | NKDG18E | Bergs, Morris | M | 12-02-03 | JO17-1 |
12 | MNDV07X | Macbean, Jamie | M | 10-01-03 | JO17-1 |
13 | NKKP30E | Keun, Stella | V | 29-04-03 | JO17-1 |
14 | MKTP15J | Marchie Sarvaas, Sophia du | V | 11-01-03 | JO17-1 |
15 | NKQN60L | Bommel, Milan van | M | 07-04-04 | JO17-1 |
16 | NKHJ835 | Berg, Ramon van den | M | 29-05-04 | JO17-1 |
1 | MNMT10S | Mollema, Jace | M | 23-09-04 | JO17-2 |
2 | NMGK35C | Van der Ploeg, Bram | M | 05-03-04 | JO17-2 |
3 | MNCH14S | Massen, Lars | M | 23-01-04 | JO17-2 |
4 | NQDP673 | Hurenkamp, Rik | M | 27-11-04 | JO17-2 |
5 | NKKP315 | Franke, Tristan | M | 20-08-04 | JO17-2 |
6 | LWBC30Q | Topelen, Tygo | M | 16-08-04 | JO17-2 |
7 | NKTJ152 | Pijlman, Sander | M | 02-03-04 | JO17-2 |
8 | NMPY429 | Oudman, Annewil | V | 05-01-04 | JO17-2 |
9 | NKMF87O | Staring, Hidde | M | 09-08-04 | JO17-2 |
10 | MLMH61K | Landskroon, Justin | M | 08-05-03 | JO17-2 |
11 | PQBJ12X | Bichri, Youssef | M | 07-02-03 | JO17-2 |
12 | NXQG33B | Meijers, Quinten | M | 21-05-03 | JO17-2 |
13 | NXWP19U | Delnoye, Stef | M | 20-04-03 | JO17-2 |
14 | MLNZ69N | Dusseldorp, Skip | M | 08-01-03 | JO17-2 |
15 | MMWJ89N | Althof, Mats | M | 14-03-03 | JO17-2 |
1 | NXWP18T | Delnoye, Wietze | M | 08-05-04 | JO17-3 |
2 | NKPV09V | Verhagen, Tom | M | 18-06-03 | JO17-3 |
3 | PCGP83Y | De Vries, Floris | M | 23-10-04 | JO17-3 |
4 | NNHK78B | Schouten, Hugo | M | 25-07-04 | JO17-3 |
5 | MTSB42D | Woudenberg, Danny van | M | 21-06-04 | JO17-3 |
6 | PJYF57C | Dijkema, Huub | M | 08-06-04 | JO17-3 |
7 | NDHY796 | Waalkens, Thomas | M | 10-03-04 | JO17-3 |
8 | PPYW894 | Kolvoort, Manno | M | 13-10-03 | JO17-3 |
9 | SLLN65N | Outhuis, Justus | M | 08-08-03 | JO17-3 |
10 | PFQK645 | Agyemang, Amma | V | 31-12-04 | JO17-3 |
11 | SQTK185 | Venema, Joline | V | 07-11-04 | JO17-3 |
12 | NLRG774 | Hermes, Hannah | V | 22-05-03 | JO17-3 |
13 | PKDJ17K | Zee, Vince van der | M | 26-12-03 | JO17-3 |
14 | PPRN47W | Sarkar, Prerna | V | 06-12-02 | JO17-3 |
JO19
Relatiecode | Volledige naam (1) | M/V | Geb datum | 2019/2020 | |
1 | MKKK07S | Bos, Levi | M | 03-05-01 | JO19-1 |
2 | MDCV48Z | Visser, Wouter | M | 03-02-01 | JO19-1 |
3 | MLCY51W | Boekema, Mike | M | 09-12-02 | JO19-1 |
4 | MLQQ40S | Sanders, Tim | M | 10-10-02 | JO19-1 |
5 | NHLW55O | Baas, Kai | M | 01-10-02 | JO19-1 |
6 | MHYD24V | Pronk, Rune | M | 25-03-02 | JO19-1 |
7 | MFCL08P | Donderen, Jesse van | M | 27-01-02 | JO19-1 |
8 | MJFC71T | Römgens, Erik | M | 24-01-02 | JO19-1 |
9 | MHMX74S | Hoppenbrouwers, Ivar | M | 01-01-02 | JO19-1 |
10 | PWPJ536 | Roig Kuan, Rinse | M | 25-08-01 | JO19-1 |
11 | MFYZ76Y | Ploeg, Youri van der | M | 02-05-01 | JO19-1 |
12 | MFKM918 | Kuiper, Jasper | M | 27-03-01 | JO19-1 |
13 | MCRN91T | Miedema, Jorn | M | 09-01-01 | JO19-1 |
14 | MHYW93A | Bus, Wieger | M | 13-12-01 | JO19-1 |
15 | MFCX39V | Preusting, Jens | M | 13-10-01 | JO19-1 |
1 | MMRY39E | Weegenaar, Gertjan | M | 19-12-02 | JO19-2 |
2 | NHXP08N | Carela, Anthony | M | 22-09-02 | JO19-2 |
3 | RMGM60K | Bayani, Ali | M | 01-07-02 | JO19-2 |
4 | MJRK70Q | Adema, Tim | M | 04-05-02 | JO19-2 |
5 | MCRN94W | Vertegaal, Isaak | M | 10-09-01 | JO19-2 |
6 | MFGF33V | Wit, Tom de | M | 29-08-01 | JO19-2 |
7 | MFCL10Y | Driessen, Pim | M | 03-08-01 | JO19-2 |
8 | MDCV46X | Dol, Thomas | M | 29-07-01 | JO19-2 |
