
Zaterdag 27 januari stond de kampioenswedstrijd tussen Helpman MO17-3 en MO17-1 op het programma. Dit is een wedstrijd tussen de nummer 1 en de nummer laatst van de competitie. Bij rust stond het al 4-0. In de 2e helft kwamen er nog 7 doelpunten bij, waardoor de uitslag uiteindelijk 11-0 geworden is.
Na afloop wordt een speelster van FVV niet goed en raakt zelfs even buiten bewustzijn. Dit heeft ze weleens vaker horen we, 112 wordt gebeld en de ambulance is snel te plaatse. Naar om te zien. Het meisje wordt onderzocht en de ambulance vertrek weer. De spelers en staf van MO17-3 wensen het meisje vanaf deze plaats heel veel sterkte en beterschap.
Scoreverloop:
- Maritt
- Zoë
- Maritt
- Jildou
- Maritt
- Maritt
- Emily
- Manon
- Maritt
- Zoë
- Maritt
Direct na de wedstrijd kregen de meiden bloemen en champagne.
In de kantine werden ze ook nog getrakteerd op patat en ranja.
Ook kregen ze een medaille omgehangen.
De selectie voor deze kampioenswedstrijd bestond uit:
Amarins, Anne, Calista, Celine, Eline, Emily, Jildou, Kathleen, Manon, Maritt, Prerna, Semmie & Zoë.
Afwezig: Amalia
Geblesseerd: Carmen, Hannah, Myrthe Mae.
Begeleidingsstraf Anna Mijke & Jan Kees
De spelers en staf van Helpman MO17-3 bedanken alle invalsters die tijdens deze competitie hebben meegedaan, voor hun aanwezigheid en inzet.
Ook bedanken ze de trainers, leiders en ouders van deze speelsters voor het feit dat ze mee mochten doen.
Tot slot bedanken ze alle ouders, familieleden en andere geïnteresseerden voor hun aanwezigheid, steun, support, fluiten en vlaggen.
Bedankt allemaal !!!
Vanaf zaterdag 10 februari begint voor MO17-3 de voorjaarscompetitie.
Uitslagen Najaarscompetitie MO17-3
Datum | Thuis team | – | Uit team | Uitslag | ||
23-09-17 | Helpman MO17-3 | – | Aduard 2000 MO17-1 | 9 | – | 1 |
30-09-17 | Lycurgus MO17-1 | – | Helpman MO17-3 | 2 | – | 5 |
07-10-17 | Helpman MO17-3 | – | Tynaarlo MO17-1 | 6 | – | 2 |
04-11-17 | Roden MO17-1 | – | Helpman MO17-3 | 0 | – | 9 |
11-11-17 | Zuidhorn MO17-1 | – | Helpman MO17-3 | 3 | – | 4 |
18-11-17 | Helpman MO17-3 | – | Gorecht MO17-2 | 15 | – | 1 |
25-11-17 | HFC ’15 MO17-1 | – | Helpman MO17-3 | 4 | – | 8 |
02-12-17 | Helpman MO17-3 | – | Gomos MO17-1 | 3 | – | 3 |
27-01-18 | Helpman MO17-3 | – | FVV MO17-1 | 11 | – | 0 |
Eindstand Najaarscompetitie 1e klasse 07
Pos | Team | Wed | Winst | Gel | Ver | Punt | Voor | – | Tegen | Saldo |
1 | Helpman MO17-3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 70 | – | 16 | +53 |
2 | Lycurgus MO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 24 | – | 15 | +09 |
3 | Zuidhorn MO17-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 32 | – | 14 | +18 |
4 | Gomos MO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 28 | – | 8 | +20 |
5 | HFC ’15 MO17-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 26 | – | 26 | +/-0 |
6 | Tynaarlo MO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 16 | – | 18 | -02 |
7 | Gorecht MO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 21 | – | 19 | +04 |
8 | Aduard 2000 MO17-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | – | 28 | -16 |
9 | Roden MO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | – | 40 | -36 |
10 | GVAV-Rapiditas MO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | – | 23 | -19 |
11 | FVV MO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | – | 37 | -32 |
Coen Hut